很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
| 价格: | ¥ 199.00 /年 |
|---|---|
| 快速报装电话: | 18642020606 |
| 微信与QQ: | 695179056 |
| 官方网址: | www.sycckd.com |
| 沈阳鹏博宽带: | 沈阳鹏博宽带价格 沈阳鹏博宽带价格表 沈阳鹏博宽带资费 沈阳鹏博宽带价格一览表 沈阳鹏博宽带价格2025 沈阳鹏博宽带价格表2025 沈阳鹏博宽带资费2025 沈阳鹏博宽带价格一览表2025 |
| - + | |
| 更多信息 | |
| 分享: |
|
摘要
沈阳鹏博宽带价格 沈阳鹏博宽带价格表 沈阳鹏博宽带资费 沈阳鹏博宽带价格一览表 沈阳鹏博宽带价格2025 沈阳鹏博宽带价格表2025 沈阳鹏博宽带资费2025 沈阳鹏博宽带价格一览表2025
产品介绍
| 沈阳鹏博宽带2025年价格表 | ||||||
| 时长 | 带宽 | 价格 | 光猫 | 路由器 | 机顶盒 | 直播 |
| 3个月 | 100M | 266 | ||||
| 6个月 | 100M | 466 | ||||
| 1年 | 100M | 616 | 百兆路由器 | |||
| 300M | 588 | 光猫 | ||||
| 799 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 500M | 750 | 光猫 | ||||
| 1199 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | ||||
| 1399 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | 机顶盒 | 1年 | ||
| 2年 | 100M | 966 | 机顶盒 | 2年 | ||
| 996 | 百兆路由器 | 机顶盒 | 2年 | |||
| 300M | 1088 | 光猫 | ||||
| 1111 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 1212 | 光猫 | 千兆路由器 | 机顶盒 | 2年 | ||
| 500M | 1199 | 光猫 | ||||
| 1399 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | ||||
| 1599 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | 机顶盒 | 2年 | ||
| 3年 | 100M | 789 | ||||
| 1166 | 百兆路由器 | |||||
| 1266 | 机顶盒 | 3年 | ||||
| 200M | 1388 | 光猫 | 千兆路由器 | 机顶盒 | 3年 | |
| 300M | 1388 | 光猫 | ||||
| 1588 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 1788 | 光猫 | 千兆路由器 | 机顶盒 | 3年 | ||
| 500M | 1399 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | |||
| 1799 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | ||||
| 1999 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | 机顶盒 | 3年 | ||
| 4年 | 100M | 1166 | ||||
| 1266 | 百兆路由器 | |||||
| 1456 | 百兆路由器 | 机顶盒 | 4年 | |||
| 200M | 1312 | 光猫 | ||||
| 1577 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 300M | 1588 | 光猫 | ||||
| 1688 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 1888 | 光猫 | 千兆路由器 | 机顶盒 | 4年 | ||
| 500M | 1699 | 光猫 | ||||
| 1799 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | ||||
| 2159 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | 机顶盒 | 4年 | ||
| 5年 | 100M | 1466 | ||||
| 1566 | 百兆路由器 | |||||
| 1666 | 机顶盒 | 5年 | ||||
| 200M | 1800 | 光猫 | 千兆路由器 | 机顶盒 | 5年 | |
| 300M | 1788 | 光猫 | ||||
| 1988 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 2188 | 光猫 | 千兆路由器 | 机顶盒 | 5年 | ||
| 500M | 1899 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | |||
| 2299 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | ||||
| 2499 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | 机顶盒 | 5年 | ||
| 6年 | 100M | 1506 | ||||
| 1766 | 百兆路由器 | |||||
| 1806 | 百兆路由器 | 机顶盒 | 5年 | |||
| 300M | 1588 | 光猫 | ||||
| 1834 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 2228 | 光猫 | 千兆路由器 | 机顶盒 | 5年 | ||
| 500M | 2199 | 光猫 | ||||
| 2499 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | ||||
| 2509 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | 机顶盒 | 5年 | ||
| 10年 | 100M | 1966 | ||||
| 2066 | 百兆路由器 | |||||
| 300M | 2388 | 光猫 | ||||
| 2588 | 光猫 | 千兆路由器 | ||||
| 3100 | 光猫 | 机顶盒 | 10年 | |||
| 500M | 2799 | 光猫 | ||||
| 3099 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | ||||
| 3299 | 光猫 | 千兆路由器(增强版) | 机顶盒 | 5年 | ||
※注:两年和两年以上套餐送一次免费迁移
沈阳鹏博宽带价格 沈阳鹏博宽带价格表 沈阳鹏博宽带资费 沈阳鹏博宽带价格一览表 沈阳鹏博宽带价格2025 沈阳鹏博宽带价格表2025 沈阳鹏博宽带资费2025 沈阳鹏博宽带价格一览表2025